Stainless Steel Cut Wire Shot
Material | SUS304/430/410/201 | Type No. | 0.3MM-2.5MM | ||||
Test Items | Specifications | ||||||
SUS304 | SUS430 | SUS410 | SUS201 | ||||
Chemical Composition % | C | ≤0.08 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ||
Mn | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | |||
Si | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | |||
S | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |||
P | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.04 | ≤0.06 | |||
Cr | 17-20 | 14-17 | 12-14 | 16-18 | |||
Ni | 7-9 | ----- | ----- | 4.0 | |||
Hardness ( HRC ) | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 35-45 | |||
Density | 7.9g/cm3 | ||||||


Contact: X-ABRASIVES™
Phone: +86 131 7327 9311
E-mail: liubin@x-abrasives.com
Add: Qingyang, Zouping, Binzhou, Shandong, China